| No | WILAYAH | PEMERINTAH DAERAH | STATUS | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | BALI | Provinsi Bali | |
||||
| Kabupaten Badung | |||||||
| Kota Denpasar | |||||||
| 2 | BANGKA BELITUNG | Provinsi Bangka Belitung | |||||
| Kabupaten Bangka |
|||||||
| Kabupaten Bangka Barat | |||||||
| Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
| Kabupaten Bangka Tengah | |||||||
| Kabupaten Belitung | |||||||
| Kabupaten Belitung Timur | |||||||
| Kota Pangkal Pinang | |||||||
| 3 | BANTEN | Provinsi Banten |
|||||
| Kabupaten Lebak | |||||||
| Kabupaten Pandeglang | |||||||
| Kabupaten Tangerang | |||||||
| Kabupaten Serang | |||||||
| Kota Cilegon | |||||||
| Kota Tangerang | |||||||
| Kota Tangerang Selatan | |||||||
| Kota Serang | |||||||
| 4 | BENGKULU | Provinsi Bengkulu | |||||
| Kabupaten Kepahiang | |||||||
| Kabupaten Mokomuko | |||||||
| Kabupaten Rejang Lebong | |||||||
| 5 | D. I. YOGYAKARTA | Provinsi D. I. Yogyakarta | |||||
| Kabupaten Bengkulu Selatan | |||||||
| Kabupaten Sleman | |||||||
| Kabupaten Gunung Kidul |
|||||||
| Kabupaten Kulon Progo |
|||||||
| Kota Yogyakarta | |||||||
| 6 | DKI JAKARTA | Provinsi DKI Jakarta | |||||
| 7 | GORONTALO | Provinsi Gorontalo | |||||
| Kabupaten Pohuwato | |||||||
| 8 | JAMBI |
Provinsi Jambi | |||||
| Kabupaten Batanghari | |||||||
| Kabupaten Kerinci | |||||||
| Kabupaten Merangin | |||||||
| Kabupaten Sarolangun | |||||||
| Kabupaten Tanjung Jabung Barat | |||||||
| Kota Jambi | |||||||
| Kota Sungai Penuh | |||||||
| 9 | JAWA BARAT | Provinsi Jawa Barat | |||||
| Kabupaten Bandung Barat | |||||||
| Kabupaten Bogor | |||||||
| Kabupaten Garut | |||||||
| Kabupaten Indramayu | |||||||
| Kabupaten Tasikmalaya | |||||||
| Kabupaten Karawang | |||||||
| Kabupaten Kuningan |
|||||||
| Kabupaten Purwakarta |
|||||||
| Kota Banjar | |||||||
| Kota Tasikmalaya | |||||||
| Kota Depok | |||||||
| Kota Sukabumi |
|||||||
| 10 | JAWA TENGAH | Provinsi Jawa Tengah | |||||
| Kabupaten Klaten | |||||||
| Kabupaten Sragen | |||||||
| Kabupaten Tegal | |||||||
| Kabupaten Temanggung | |||||||
| Kabupaten Banjarnegara | |||||||
| Kabupaten Banyumas | |||||||
| Kabupaten Brebes | |||||||
| Kabupaten Demak | |||||||
| Kabupaten Karanganyar | |||||||
| Kabupaten Kebumen | |||||||
| Kabupaten Kendal | |||||||
| Kabupaten Pemalang | |||||||
| Kabupaten Purbalingga | |||||||
| Kabupaten Semarang | |||||||
| Kota Magelang | |||||||
| Kota Pekalongan | |||||||
| Kota Tegal | |||||||
| Kota Salatiga | |||||||
| Kota Semarang | |||||||
| 11 | JAWA TIMUR | Provinsi Jawa Timur | |||||
| Kabupaten Banyuwangi | |||||||
| Kabupaten Blitar | |||||||
| Kabupaten Bojonegoro | |||||||
| Kabupaten Gresik | |||||||
| Kabupaten Jember | |||||||
| Kabupaten Jombang | |||||||
| Kabupaten Kediri | |||||||
| Kabupaten Lamongan | |||||||
| Kabupaten Lumajang | |||||||
| Kabupaten Madiun | |||||||
| Kabupaten Magetan | |||||||
| Kabupaten Malang | |||||||
| Kabupaten Mojokerto | |||||||
| Kabupaten Nganjuk | |||||||
| Kabupaten Ngawi | |||||||
| Kabupaten Pacitan | |||||||
| Kabupaten Pasuruan | |||||||
| Kabupaten Probolinggo | |||||||
| Kabupaten Sidoarjo | |||||||
| Kabupaten Sampang | |||||||
| Kabupaten Sumenep | |||||||
| Kota Probolinggo | |||||||
| Kota Batu | |||||||
| Kota Blitar | |||||||
| Kota Kediri | |||||||
| Kota Madiun | |||||||
| Kota Malang | |||||||
| 12 | KALIMANTAN BARAT | Provinsi Kalimantan Barat | |||||
| Kabupaten Kayong Utara | |||||||
| Kabupaten Ketapang | |||||||
| Kabupaten Kubu Raya | |||||||
| Kabupaten Pontianak | |||||||
| Kabupaten Sambas | |||||||
| Kabupaten Sekadau | |||||||
| Kabupaten Bengkayang | |||||||
| Kota Pontianak | |||||||
| Kota Singkawang | |||||||
| 13 | KALIMANTAN SELATAN | Provinsi Kalimantan Selatan |
|||||
| Kabupaten Balangan | |||||||
| Kabupaten Banjar | |||||||
| Kabupaten Barito Kuala | |||||||
| Kabupaten Kotabaru | |||||||
| Kabupaten Hulu Sungai Selatan | |||||||
| Kabupaten Hulu Sungai Tengah | |||||||
| Kabupaten Hulu Sungai Utara | |||||||
| Kabupaten Tabalong | |||||||
| Kabupaten Tanah Bumbu | |||||||
| Kabupaten Tanah Laut | |||||||
| Kabupaten Tapin | |||||||
| Kota Banjarbaru | |||||||
| Kota Banjarmasin | |||||||
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | Provinsi Kalimantan Tengah | |||||
| Kabupaten Kapuas | |||||||
| Kabupaten Kotawaringin Timur | |||||||
| Kabupaten Lamandau | |||||||
| Kabupaten Seruyan | |||||||
| 15 | KALIMANTAN TIMUR | Provinsi Kalimantan Timur | |||||
| Kabupaten Bulungan | |||||||
| Kabupaten Kutai Kartanegara | |||||||
| Kabupaten Paser | |||||||
| Kabupaten Berau | |||||||
| Kota Samarinda | |||||||
| 16 | KEPULAUAN RIAU | Provinsi Kepulauan Riau | |||||
| Kabupaten Karimun | |||||||
| Kabupaten Natuna | |||||||
| Kabupaten Bintan | |||||||
| Kota Batam | |||||||
| 17 | LAMPUNG | Provinsi Lampung | |||||
| Kabupaten Lampung Timur | |||||||
| Kabupaten Way Kanan |
|||||||
| Kota Bandar Lampung | |||||||
| Kota Metro | |||||||
| 18 | MALUKU | Kabupaten Pulau Buru | |||||
| 19 | MALUKU UTARA | Kabupaten Halmahera Barat | |||||
| Kabupaten Halmahera Selatan | |||||||
| Kabupaten Halmahera Tengah | |||||||
| Kabupaten Halmahera Timur | |||||||
| Kabupaten Halmahera Utara | |||||||
| Kabupaten Morotai | |||||||
| Kabupaten Kepulauan Sula | |||||||
| Kota Ternate | |||||||
| Kota Tidore | |||||||
| 20 |
NANGROE ACEH DARUSSALAM |
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam | |||||
| Kota Langsa | |||||||
| Kota Banda Aceh | |||||||
| 21 | NUSA TENGGARA BARAT | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |||||
| Kabupaten Dompu | |||||||
| Kabupaten Lombok Barat | |||||||
| Kabupaten Lombok Tengah | |||||||
| Kabupaten Sumbawa | |||||||
| Kabupaten Sumbawa Barat | |||||||
| 22 | NUSA TENGGARA TIMUR | Provinsi Nusa Tenggara Timur | |||||
| Kabupaten Ende | |||||||
| 23 | PAPUA | Provinsi Papua | |||||
| 24 | RIAU | Provinsi Riau |
|||||
| Kabupaten Kuantan Singingi | |||||||
| Kabupaten Pelalawan | |||||||
| Kabupaten Rokan Hulu | |||||||
| Kabupaten Siak | |||||||
| Kota Dumai | |||||||
| Kota Pekanbaru | |||||||
| 25 | SULAWESI SELATAN | Provinsi Sulawesi Selatan |
|||||
| Kabupaten Bulukumba | |||||||
| Kabupaten Sinjai | |||||||
| Kabupaten Takalar | |||||||
| Kabupaten Luwu Utara | |||||||
| Kota Pare-Pare | |||||||
| Kota Palopo | |||||||
| Kota Makassar | |||||||
| 26 | SULAWESI TENGGARA | Provinsi Sulawesi Tenggara | |||||
| 27 | SULAWESI TENGAH | Provinsi Sulawesi Tengah | |||||
| 28 | SULAWESI BARAT | Provinsi Sulawesi Barat | |||||
| Kabupaten Majene | |||||||
| 29 | SULAWESI UTARA | Provinsi Sulawesi Utara | |||||
| Kabupaten Bolaang Mongondow | |||||||
| Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | |||||||
| Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | |||||||
| Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | |||||||
| Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | |||||||
| Kabupaten Minahasa Tenggara |
|||||||
| Kabupaten Minahasa Utara | |||||||
| Kota Manado | |||||||
| Kota Kotamobagu | |||||||
| Kota Tomohon | |||||||
| 30 | SUMATERA BARAT |
Provinsi Sumatera Barat | |||||
| Kabupaten Agam | |||||||
| Kabupaten Pasaman Barat | |||||||
| Kabupaten Pesisir Selatan | |||||||
| Kabupaten Sijunjung | |||||||
| Kabupaten Solok Selatan | |||||||
| Kabupaten Tanah Datar | |||||||
| Kota Bukit Tinggi | |||||||
| Kota Payakumbuh | |||||||
| Kota Padang |
|||||||
| Kota Sawahlunto |
|||||||
| 31 |
SUMATERA SELATAN |
Provinsi Sumatera Selatan |
|||||
| Kabupaten Banyuasin | |||||||
| Kabupaten Empat Lawang | |||||||
| Kabupaten Muara Enim | |||||||
| Kabupaten Musi Rawas | |||||||
| Kabupaten Ogan Komering Ilir | |||||||
| Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | |||||||
| Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | |||||||
| Kota Lubuklinggau | |||||||
| Kota Prabumulih |
|||||||
| 32 |
SUMATERA UTARA |
Provinsi Sumatera Utara |
|||||
| Kabupaten Labuhan Batu |
|||||||
| Kabupaten Mandailing Natal | |||||||
| Kota Binjai | |||||||
| Kota Medan | |||||||
Keterangan: