| No | KELOMPOK | INSTANSI | STATUS | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
|||
| 1 | KEMENTERIAN KOORDINATOR | Kesejahteraan Rakyat | |||||
| 2 | KEMENTERIAN | Agama | |||||
| Kehutanan | |||||||
| Dalam Negeri | |||||||
| Energi dan Sumber Daya Mineral | |||||||
| Kelautan dan Perikanan | |||||||
| Kesehatan | |||||||
| Keuangan | |||||||
| Komunikasi dan Informatika | |||||||
| Pendidikan Nasional | |||||||
| Luar Negeri | |||||||
| Pekerjaan Umum | |||||||
| Perhubungan | |||||||
| Perindustrian | |||||||
| Pertanian | |||||||
| Perumahan Rakyat | |||||||
| Sosial | |||||||
| 3 | KEMENTERIAN NEGARA | Badan Usaha Milik Negara | |||||
| Riset dan Teknologi | |||||||
| Pembangunan Daerah Tertinggal | |||||||
| 4 | SETINGKAT MENTERI | Sekretaris Kabinet | |||||
| POLRI | |||||||
| 5 | LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN | BKKBN | |||||
| BKPM | |||||||
| BNN | |||||||
| BATAN | |||||||
| BPOM | |||||||
| LAN | |||||||
| BPPT | |||||||
| BPN | |||||||
| DPR | |||||||
| MKRI | |||||||
| PPATK | |||||||
| LKPP | |||||||
| 6 | KOMISI | KPK | |||||
| Komisi Yudisial | |||||||
Keterangan: